当前位置:首页/江西天气预报/上饶30天天气/余干30天天气
余干天气预报30天

余干天气预报30天

江西省上饶市气象局25日(星期六) 12时预计,余干今日天气雾转多云,最低气温13℃,最高气温21℃,北风8级,天气预报提醒您密切关注余干30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

余干天气预报

- 江西省上饶市气象局04月25日(星期六) 12时更新
  • 今日余干天气预报详情
  • 雾转多云
  • 13℃ ~ 21℃
  • 北风8级
  • 穿衣指数:舒适
  • 建议着长袖T恤、衬衫加单裤等服装。年老体弱者宜着针织长袖衬衫、马甲和长裤。
  • 运动指数:适宜
  • 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。
  • 紫外线指数:很强
  • 紫外线辐射极强,建议涂擦SPF20以上、PA++的防晒护肤品,尽量避免暴露于日光下。

余干天气预报30天

-余干天气预报15、20、30天(一个月)查询,余干未来30天天气趋势预报

2026年04月25日(星期六) 雾转多云 13℃ ~ 21℃ 北风 8级
2026年04月26日(星期日) 多云转晴 13℃ ~ 26℃ 东北风 1级
2026年04月27日(星期一) 16℃ ~ 29℃ 东南风 3级
2026年04月28日(星期二) 多云转阵雨 18℃ ~ 31℃ 西北风 7级
2026年04月29日(星期三) 中雨 12℃ ~ 24℃ 东风 2级
2026年04月30日(星期四) 中雨转多云 9℃ ~ 17℃ 西北风 7级
2026年05月01日(星期五) 10℃ ~ 22℃ 西北风 7级
温馨提醒:余干天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年05月02日(星期六) 多云转阵雨 18℃ ~ 31℃ 西北风 7级
2026年05月03日(星期日) 中雨 12℃ ~ 24℃ 东风 2级
2026年05月04日(星期一) 中雨转多云 9℃ ~ 17℃ 西北风 7级
2026年05月05日(星期二) 10℃ ~ 22℃ 西北风 7级
2026年05月06日(星期三) 雾转多云 13℃ ~ 21℃ 北风 8级
2026年05月07日(星期四) 多云转晴 13℃ ~ 26℃ 东北风 1级
2026年05月08日(星期五) 16℃ ~ 29℃ 东南风 3级
2026年05月09日(星期六) 多云转阵雨 18℃ ~ 31℃ 西北风 7级
2026年05月10日(星期日) 中雨 12℃ ~ 24℃ 东风 2级
2026年05月11日(星期一) 中雨转多云 9℃ ~ 17℃ 西北风 7级
2026年05月12日(星期二) 10℃ ~ 22℃ 西北风 7级
2026年05月13日(星期三) 雾转多云 13℃ ~ 21℃ 北风 8级
2026年05月14日(星期四) 多云转晴 13℃ ~ 26℃ 东北风 1级
2026年05月15日(星期五) 16℃ ~ 29℃ 东南风 3级
2026年05月16日(星期六) 多云转阵雨 18℃ ~ 31℃ 西北风 7级
2026年05月17日(星期日) 中雨 12℃ ~ 24℃ 东风 2级
2026年05月18日(星期一) 中雨转多云 9℃ ~ 17℃ 西北风 7级
2026年05月19日(星期二) 10℃ ~ 22℃ 西北风 7级
2026年05月20日(星期三) 雾转多云 13℃ ~ 21℃ 北风 8级
2026年05月21日(星期四) 多云转晴 13℃ ~ 26℃ 东北风 1级
2026年05月22日(星期五) 16℃ ~ 29℃ 东南风 3级
2026年05月23日(星期六) 多云转阵雨 18℃ ~ 31℃ 西北风 7级
2026年05月24日(星期日) 中雨 12℃ ~ 24℃ 东风 2级
隐藏部份30天天气 ↑
余干天气30天调用

余干天气预报30天:http://www.60btc.com/tianqi/yugan/
2026年04月25日余干天气:雾转多云,气温13℃ ~ 21℃,北风8级
2026年04月26日余干天气:多云转晴,气温13℃ ~ 26℃,东北风1级
2026年04月27日余干天气:晴,气温16℃ ~ 29℃,东南风3级
2026年04月28日余干天气:多云转阵雨,气温18℃ ~ 31℃,西北风7级
2026年04月29日余干天气:中雨,气温12℃ ~ 24℃,东风2级
2026年04月30日余干天气:中雨转多云,气温9℃ ~ 17℃,西北风7级
2026年05月01日余干天气:晴,气温10℃ ~ 22℃,西北风7级

天气预报搜索
天气预报为您精准、实时提供余干天气预报30天查询服务,每日准点更新未来余干30天天气预报,为方便快速查询,请收藏余干天气预报30天!