当前位置:首页/贵州天气预报/黔东南30天天气/雷山30天天气
雷山天气预报30天

雷山天气预报30天

贵州省黔东南苗族侗族自治州气象局26日(星期日) 01时预计,雷山今日天气阴转晴,最低气温16℃,最高气温28℃,西风6级,天气预报提醒您密切关注雷山30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

雷山天气预报

- 贵州省黔东南苗族侗族自治州气象局04月26日(星期日) 01时更新
  • 今日雷山天气预报详情
  • 阴转晴
  • 16℃ ~ 28℃
  • 西风6级
  • 穿衣指数:较舒适
  • 建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。
  • 运动指数:适宜
  • 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。
  • 紫外线指数:很强
  • 紫外线辐射极强,建议涂擦SPF20以上、PA++的防晒护肤品,尽量避免暴露于日光下。

雷山天气预报30天

-雷山天气预报15、20、30天(一个月)查询,雷山未来30天天气趋势预报

2026年04月26日(星期日) 阴转晴 16℃ ~ 28℃ 西风 6级
2026年04月27日(星期一) 阴转晴 16℃ ~ 28℃ 西风 6级
2026年04月28日(星期二) 多云 19℃ ~ 27℃ 北风 8级
2026年04月29日(星期三) 中雨转阵雨 15℃ ~ 23℃ 北风 8级
2026年04月30日(星期四) 阵雨 13℃ ~ 19℃ 北风 8级
2026年05月01日(星期五) 多云 11℃ ~ 22℃ 北风 8级
2026年05月02日(星期六) 晴转多云 12℃ ~ 24℃ 北风 8级
温馨提醒:雷山天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年05月03日(星期日) 中雨转阵雨 15℃ ~ 23℃ 北风 8级
2026年05月04日(星期一) 阵雨 13℃ ~ 19℃ 北风 8级
2026年05月05日(星期二) 多云 11℃ ~ 22℃ 北风 8级
2026年05月06日(星期三) 晴转多云 12℃ ~ 24℃ 北风 8级
2026年05月07日(星期四) 阴转晴 16℃ ~ 28℃ 西风 6级
2026年05月08日(星期五) 阴转晴 16℃ ~ 28℃ 西风 6级
2026年05月09日(星期六) 多云 19℃ ~ 27℃ 北风 8级
2026年05月10日(星期日) 中雨转阵雨 15℃ ~ 23℃ 北风 8级
2026年05月11日(星期一) 阵雨 13℃ ~ 19℃ 北风 8级
2026年05月12日(星期二) 多云 11℃ ~ 22℃ 北风 8级
2026年05月13日(星期三) 晴转多云 12℃ ~ 24℃ 北风 8级
2026年05月14日(星期四) 阴转晴 16℃ ~ 28℃ 西风 6级
2026年05月15日(星期五) 阴转晴 16℃ ~ 28℃ 西风 6级
2026年05月16日(星期六) 多云 19℃ ~ 27℃ 北风 8级
2026年05月17日(星期日) 中雨转阵雨 15℃ ~ 23℃ 北风 8级
2026年05月18日(星期一) 阵雨 13℃ ~ 19℃ 北风 8级
2026年05月19日(星期二) 多云 11℃ ~ 22℃ 北风 8级
2026年05月20日(星期三) 晴转多云 12℃ ~ 24℃ 北风 8级
2026年05月21日(星期四) 阴转晴 16℃ ~ 28℃ 西风 6级
2026年05月22日(星期五) 阴转晴 16℃ ~ 28℃ 西风 6级
2026年05月23日(星期六) 多云 19℃ ~ 27℃ 北风 8级
2026年05月24日(星期日) 中雨转阵雨 15℃ ~ 23℃ 北风 8级
2026年05月25日(星期一) 阵雨 13℃ ~ 19℃ 北风 8级
隐藏部份30天天气 ↑
雷山天气30天调用

雷山天气预报30天:http://www.60btc.com/tianqi/leishan/
2026年04月26日雷山天气:阴转晴,气温16℃ ~ 28℃,西风6级
2026年04月27日雷山天气:阴转晴,气温16℃ ~ 28℃,西风6级
2026年04月28日雷山天气:多云,气温19℃ ~ 27℃,北风8级
2026年04月29日雷山天气:中雨转阵雨,气温15℃ ~ 23℃,北风8级
2026年04月30日雷山天气:阵雨,气温13℃ ~ 19℃,北风8级
2026年05月01日雷山天气:多云,气温11℃ ~ 22℃,北风8级
2026年05月02日雷山天气:晴转多云,气温12℃ ~ 24℃,北风8级

天气预报搜索
天气预报为您精准、实时提供雷山天气预报30天查询服务,每日准点更新未来雷山30天天气预报,为方便快速查询,请收藏雷山天气预报30天!